Dernière nouvelle

Première intervention de la saison pour les vignes partagées : samedi 16 mars nous commencerons la taille.
Rendez-vous à 8h30 au Clos

(accès par le Villard de la Côte d'Aime, après l'auberge de Cassiel ; stationnement conseillé à l'entrée du chemin des vignes)
Pensez à vous munir de votre sécateur.

Suite de nos interventions dans les vignes partagées : mercredi 20 mars (RV à 8h30 au Clos comme aujourd'hui).
Nous terminerons la taille (et les piquets) de la vigne de Lucie, puis nous nous occuperons de celles de Michel et Patricia (en fonction du nombre de participants).
A bientôt dans les vignes,

A.G. 21/01/2011

Telecharger le compte-rendu


Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’association Vignes de Tarentaise,
vendredi 21 janvier 2011


Membres du conseil présents :
	_     Jean-Paul CHENU, secrétaire,
	_     Jean ROBINO, membre du conseil,
        _     Gilles GIRARD, membre du conseil,
        _     Pascal GOLLIET, président.


Membres du conseil absents :
	_    Yves CARRET, membre du conseil,
        _    Frédérique BELLON, trésorier.

Mot d’accueil du Président

Pascal GOLLIET fait l’introduction de l’assemblée générale, remerciant la venue des
participants (35 personnes), dont :
	- Serge DOBIAS, conseiller de la Communauté de Communes du Canton d’AIME,
	  conseiller municipal de la CÔTE D’AIME (CCCA),
	- Roger POUSSIN, vice-président de la Communauté de Communes du Canton
	  d’AIME, conseiller municipal de BELLENTRE,
	- Nicolas RACT, Chargé d’études à la Communauté de Commune du Canton d’AIME,
	   suit le dossier "Vignes".

Pascal GOLLIET continue la présentation.

Rapport moral

Forte de 70 adhérents, dont 40 vignerons, et au bout de deux années d'expérience,
l'association présente sa stratégie pour sensibiliser les populations de la vallée à l'abandon des
vignes et l'obstruction des paysages de bas de vallée.
Quatre axes sont privilégiés :
	- les échanges et la diffusion des connaissances,
	- la sensibilisation,
	- la concertation,
	- la communication.
Ces points seront développés dans le rapport d'activité et les projets 2011.

Rapport d’activité 
Les activités proposées au cours de l'année 2010 sont les suivantes :
	- Echanges et diffusion des connaissances :
		 * Stage de taille le 14 mars à la CÔTE d'AIME, 30 personnes,
 		 * Achat groupé de plants de vignes le 11 avril, 500 plants achetés,
 		 * Maladies du vignoble et traitements bio le 9 juillet, 10 personnes
  		 * Vinification le 28 septembre, 30 personnes.
	- Sensibilisation :
 		* Initiation à la dégustation,
  			le cépage mondeuse le 29 avril,
 			la vallée du Rhône le 15 juillet,
   			l'appellation du Jura le 22 octobre,
			les crus du Beaujolais le 17 novembre,
 			les Vins Doux Naturels le 21 décembre
 		* Les voyages,
			virée dans le Valais le 15 mai, 45 personnes,
			visite au Val d'Aoste le 18 septembre, 22 personnes.
	- Communication :
		* forum AIME ta planète le 11 avril,
 		* la landrygeotte à LANDRY le 6 juin,
 		* la 6000 D à la CÔTE D'AIME le 25 juillet,
  		* Terre Terroir et Tarentaise à BOZEL le 26 septembre,
 		* Fête de la pomme à la CÔTE d'AIME le 2 octobre,
    		* Film d'Eric LAPPIER le 4 octobre,
   		* Beaujolais nouveaux au Cellier d'AIME le 18 novembre,
  		* Marché de Noël à AIME le 27 novembre,
   		* Réunion CCCA à MACÔT le 9 décembre.
	- Concertation :
 		* collaboration avec l'association des Croqueurs de Pommes
		* avec la CCCA et la Communauté de Montagne du Grand Paradis (Val
		   d’Aoste) pour promouvoir un projet Alcotra
		* avec la CCCA, les communes de CENTRON-MONTGIROD, AIME,
 		   GRANIER, LA CÔTE D’AIME, VALEZAN, BELLENTRE et la Chambre
 		    d’Agriculture de Savoie pour participer une Association Foncière Pastorale
   		    (AFP) dans le périmètre des coteaux viticoles des communes concernées.
	- Résultats
  		* Recensement du vignoble sur le canton d’AIME établi par Christophe
    		   MANSOURI, stagiaire à la CCCA : 10 ha de vignes répartis en 450 parcelles,
    		    exploitées par 150 vignerons,
     		* Création d’un vignoble sur le site du verger conservatoire à LANDRY en
        		    collaboration avec les Croqueurs de Pommes de Tarentaise,
       		* 3 nouveaux vignerons.
   	
Rapport financier 
Le trésorier étant absent, Le Président présente le rapport financier. Il est accepté à
l’unanimité.

Projets 2011 
	- Le récursif :
  		* Echanges et diffusion des connaissances
 			Stage de taille en mars,
			Achat groupé de plants de vigne et produits de traitements (bio) en
			   mars-avril,
			Les maladies de la vigne et les traitements (bio) adéquates en avril-mai,
			La vinification en septembre.
		* Sensibilisation
			Voyages dans les vignobles de Savoie (mai), et au Val d’Aoste (août),
  			4-5 croisières dans un verre, dont une sur les pistes ce printemps.
 		* Communication
 			Remodelage du site internet,
			Participation à la route des vins, organisé par la Maison des Arts du
 				Canton d’AIME,
  			Adhésion à la route des Vins du Mont-Blanc.
	- Dossier AFP
 		Roger POUSSIN, vice-président de la Communauté de Communes du Canton
  		d’AIME, conseiller municipal de BELLENTRE, prend la parole pour expliquer
   		tout l’intérêt de créer une AFP cantonale autour des vignes existantes.
       		Les autorités locales et départementales incitent les propriétaires de terrains sur
         		les coteaux du Versant du Soleil à se regrouper au sein d’une AFP, afin
           		d’organiser au mieux l’entretien des paysages de bas de vallées soumis à un
                	enfrichement croissant. Cette structure faciliterait aussi les démarches foncières
                	 si un agriculteur venait à s’installer dans le canton.
	- Dossier Alcotra
 		Roger POUSSIN explique ensuite les grandes lignes du Projet Alcotra. Celui-ci
		permettrait entre autre d’installer une cuverie collective sur la commune de LA
 		CÔTE D’AIME, permettant ainsi la transformation du raisin en vin dans des
  		 conditions optimales. D’autres projets, tel un sentier de randonnées, sont aussi
    		 à l’étude.

Questions diverses

	L’achat du treuil mécanique est toujours envisagé.
	Pas de changement des membres au conseil d’administration.